Ranking ATP – Pre Season 2020

I PRIMI 80 GIOCATORI

In rosso i “Next Gen” che non potranno partecipare alle finali di Milano.
In blu i “Next Gen” che potranno partecipare alle finali di Milano.

POS NOME ETA’ NAZ PUNTI CEMENTO TERRA  ERBA TENDENZA +
1 NADAL 33 ESP 9985 9 10 8 INF
2 DJOKOVIC 32 SRB 9145 10 8+ 10
3 FEDERER 38 SUI 6590 9+ 8 10
4 THIEM 26 AUT 5825 9 10 6+
5 MEDVEDEV 23 RUS 5705 10 7 8
6 TSITSIPAS 21 GRE 5300 9 8 7+
7 ZVEREV 22 GER 3345 9 8 7
8 BERRETTINI 23 ITA 2870 9 7 8+
9 BAUTISTA AGUT 31 ESP 2540 8 7 8
10 MONFILS 33 FRA 2530 8 7 7 INF
11 GOFFIN 29 BEL 2335 8 8+ 7+ INF
12 FOGNINI 32 ITA 2290 7 8+ 6 INF
13 NISHIKORI 30 JPN 2180 8 8 7 INF
14 SCHWARTZMAN 27 ARG 2125 7 8+ 6+
15 SHAPOVALOV 20 CAN 2050 8+ 6+ 7
16 WAWRINKA 34 SUI 2000 8 8 6+ INF
17 KHACHANOV 23 RUS 1840 8+ 7 7
18 DE MINAUR 20 AUS 1775 8 7 8 INF
19 ISNER 34 USA 1770 8+ 6 9 INF
20 DIMITROV 28 BUL 1747 8+ 7 7 INF
21 AUGER ALIASSIME 19 CAN 1636 8 7 7 INF
22 POUILLE 25 FRA 1600 8 7 7 INF
23 RUBLEV 22 RUS 1584 8+ 7 6+ INF
24 PAIRE 30 FRA 1538 7+ 8 7
25 PELLA 29 ARG 1530 6+ 8+ 7
26 BASILIASHVILI 27 GEO 1450 8 7+ 6+
27 CARRENO BUSTA 28 ESP 1422 8+ 8 5+ INF
28 CORIC 23 CRO 1415 8+ 7 7+ INF
29 TSONGA 34 FRA 1410 8 7 8 INF
30 KYRGIOS 24 AUS 1395 8+ 6 8+ INF
31 RAONIC 29 CAN 1350 8+ 6 8+ INF
32 FRITZ 22 USA 1315 8 6+ 7+
33 GARIN 23 CIL 1297 7 8 6
34 LAJOVIC 29 SRB 1296 7 8+ 5+
35 STRUFF 29 GER 1245 7+ 7 8
36 OPELKA 22 USA 1243 8 6 8
37 HURKACZ 22 POL 1198 8 6+ 7
38 DJERE 24 SRB 1171 5+ 8 5
39 CILIC 31 CRO 1165 8+ 7 8+
40 KRAJINOVIC 27 SRB 1148 7+ 7 6 INF
41 RAMOS-VINOLAS 32 ESP 1130 6+ 8 5
42 EVANS 29 GBR 1124 7 5 8
43 MANNARINO 31 FRA 1111 7 6 8
44 QUERREY 32 USA 1100 7+ 5+ 8+ INF
45 CUEVAS 34 URU 1097 6 8 6
46 ALBOT 30 MOL 1067 7+ 5+ 6
47 TIAFOE 21 USA 1050 8 6+ 7
48 MILLMAN 30 AUS 1026 7+ 6 6+
49 VERDASCO 36 ESP 1025 6+ 8 7 INF
50 LONDERO 26 ARG 1017 6 7+ 6
51 CHARDY 32 FRA 990 7+ 6+ 7+
52 SONEGO 24 ITA 990 6 7+ 7
53 NORRIE 24 GBR 975 7+ 6 6
54 RUUD 21 NOR 956 6 8 4+
55 SIMON 35 FRA 955 7 6 8 INF
56 BUBLIK 22 KAZ 919 7+ 6 7
57 HUMBERT 21 FRA 912 7+ 5+ 7+
58 BEDENE 30 SLO 905 6+ 7+ 6
59 KECKMANOVIC 20 SRB 901 7+ 5+ 7
60 SOUSA 30 POR 891 7 7+ 7
61 GASQUET 33 FRA 890 7 6+ 8 INF
62 LOPEZ 38 ESP 888 7 5 8 INF
63 THOMPSON 25 AUS 878 7+ 5+ 7+
64 ANDUJAR 34 ESP 867 6 7+ 5 INF
65 HERBERT 28 FRA 865 7 6+ 7
66 BERANKIS 29 LIT 836 7 5 5 CH
67 KUKUSHKIN 32 KAZ 816 7 6 6+
68 SANDGREN 38 USA 803 7+ 5+ 7
69 EDMUND 25 GBR 800 7+ 7 7 INF
70 FUCSOVICS 28 UNG 790 7+ 7+ 6 INF
71 CECCHINATO 27 ITA 780 5 8 5
72 SEPPI 35 ITA 776 7 5+ 7 INF
73 NISHIOKA 24 JPN 764 7+ 5+ 4+ INF
74 YMER 21 SWE 763 7 6 6
75 DELLIEN 26 BOL 743 5+ 7 4+ CH
76 DELBONIS 29 ARG 732 6+ 7 5 CH
77 JARRY 24 CIL 695 6 7+ 6+
78 SINNER 18 ITA 671 7+ 6 6
79 KOHLSCHREIBER 36 GER 665 7 7 6 INF
80 CARBALLES BAENA 26 ESP 664 5 7 4+ CH

GLI ALTRI (PROBABILI) PROTAGONISTI

81 MOUTET FRA
85 JOHNSON USA
86 MUNAR ESP
87 DAVIDOVICH FOKINA ESP
88 KWON KOR
90 PAUL USA
91 ANDERSON RSA INF
92 MAYER ARG
97 POPYRIN AUS
98 GERASIMOV BLR
99 HARRIS RSA
118 GOJOWCZYK GER
123 DEL POTRO ARG INF
124 RUUSUVORI FIN
126 MURRAY GBR INF
129 CHUNG KOR INF
130 McDONALD USA INF
142 KLIZAN SRB
154 COPIL ROM
155 CLARKE GBR
163 HAASE OLA
165 MOLLEKER GER
166 MAHUT FRA INF
190 WOLF USA
213 SEYBOTH WILD BRA
215 KUHN ESP
218 BENCHETRIT FRA
219 MMOH USA INF
222 PURCELL AUS

249. KORDA. USA 
252. GASTON. FRA 

 

Lascia un commento